Lakosztály Liptovské Sliače D2647
Žilina (kerület), Ružomberok (járás), Bešeňová, Veľká Fatra, Liptov, Chočské vrchy, Nízke Tatry
Meghitt lakosztály községben a háziakkkal közös telken, melynek részét képezi kerti összejövetel - lugas és grillező. Az objetumban található asztalitenisz. Fűtés elektromos. Kerékpárok. Parkolás az udvarban, garázs. A szállásadó nyelvtudása a következő.
: Smrekovica (13,7 km), SkiPark Ružomberok Malinô Brdo (13,9 km)
: Thermal Park Bešeňová (7,7 km), Aquapark Tatralandia (26,1 km) ()
|
Max. kapacitás: 10 (APT: 1x3, APT: 1x3, 1x4) Étkezés: Étkezés nelkül, Félellátás Étterem: 150 m Üzlet: 150 m |
Házi állat
Vasútállomás
13 km Autóbusz (megálló)
150 m |
A szállásadó nyelvtudása a következő: |
: 2.1.2010, : 2.1.2010 |
||
| Lakosztály: 1x 3-ágyas szoba, televízió, konyhafülke (gyorsforraló, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, elektromos kettesfőzőlap), fürdőszoba (zuhanyfülke, mosdó, wc) |
|---|
| Lakosztály: 1x 3-ágyas szoba, 1x 4-ágyas szoba, televízió, konyhafülke (gyorsforraló, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, elektromos kettesfőzőlap), fürdőszoba (zuhanyfülke, mosdó, wc) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. január 2010 | 31. március 2010 | 11,10 EUR | Személy/éjszaka | min. 2 éjszaka | |
| 1. áprílis 2010 | 30. június 2010 | 9,10 EUR | Személy/éjszaka | min. 2 éjszaka | |
| 1. július 2010 | 31. augusztus 2010 | 10,40 EUR | Személy/éjszaka | min. 2 éjszaka | |
| 1. szeptember 2010 | 30. november 2010 | 9,10 EUR | Személy/éjszaka | min. 2 éjszaka | |
| 1. december 2010 | 19. december 2010 | 11,10 EUR | Személy/éjszaka | min. 2 éjszaka | |
| 20. december 2010 | 25. december 2010 | Karácsonyi üdülés | 13,00 EUR | Személy/éjszaka | min. 3 éjszaka |
| 26. december 2010 | 2. január 2011 | Szilveszteri üdülés | 16,90 EUR | Személy/éjszaka | min. 3 éjszaka |
| 26. december 2010 | 2. január 2011 | Szilveszteri üdülés | 15,60 EUR | Személy/éjszaka | min. 4 éjszaka |
| 26. december 2010 | 2. január 2011 | Szilveszteri üdülés | 14,30 EUR | Személy/éjszaka | min. 5 éjszaka |
| 26. december 2010 | 2. január 2011 | Szilveszteri üdülés | 13,00 EUR | Személy/éjszaka | min. 6 éjszaka |
| Egész évi | 3 - 12 éves korig | 8,50 EUR | Gyermek/éjszaka | ||
| További árak | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Egész évi | gyermek 3 éves korig fekhely igénylése nélkül | INGYEN | |||
| Egész évi | 14 vagy több éjszakás üdülések esetén | KEDVEZMÉNY 10% | |||
| Egész évi | visszajáró óvadék | 30,00 EUR | |||
| előleg az üdülés előtt 65 % (megközelítőleg) | maradékrész megérkezéskor | ||||
| villany és fűtés díja az árban szerepel | |||||
| 7 km | Bešeňová | |
| 7,7 km | Thermal Park Bešeňová (Kúpalisko) | |
| 11,4 km | Likavka | |
| 10,9 km | Hrad Likava (Hrad) | |
| 11,9 km | Kalameny | |
| 12 km | Hrad Liptov Kalameny (Hrad) | |
| 10,4 km | Ružomberok | |
| 13,7 km | Smrekovica (Lyžovanie) | |
| 13,9 km | SkiPark Ružomberok Malinô Brdo (Lyžovanie) | |
| 18,2 km | Liptovská Sielnica | |
| 18,2 km | Liptovský hrad (Hrad) | |
| 25,1 km | Liptovský Mikuláš | |
| 24,7 km | Liptovská Mara (Jazerá a vodné nádrže) | |
| 25 km | Podbreziny (Lyžovanie) | |
| Ondrašová | ||
| 26,1 km | Aquapark Tatralandia (Kúpalisko) | |
| 27,2 km | Dolný Kubín | |
| 26,6 km | Dolný Kubín - Kuzmínovo (Lyžovanie) | |
| 26,7 km | Skipark Kubínska hoľa (Lyžovanie) | |
| 29 km | Závažná Poruba | |
| 28,5 km | Opalisko - Závažná Poruba (Lyžovanie) | |
| 28,9 km | Osádka | |
| 29,3 km | Sedlo Prislop (Lyžovanie) | |
| 29,7 km | Liptovský Ján | |
| 29,9 km | Termálne kúpalisko SOREA Liptovský Ján (Kúpalisko) | |
| 29,9 km | Za štartom (Lyžovanie) | |
| 30,7 km | Liptovský Ján - Javorovica (Lyžovanie) | |
| 36,3 km | Demänovská Dolina | |
| 31,6 km | Demänovská ľadová jaskyňa (Jaskyňa) | |
| 31,8 km | Pavčina Lehota (Lyžovanie) | |
| 31,9 km | Demänovská jaskyňa slobody (Jaskyňa) | |
| 37,4 km | Chopok Sever - Jasná (Lyžovanie) | |
| Horná Lehota | ||
| 85,3 km | Chopok Juh (Lyžovanie) |
*
Ezzel a szálláshellyel kapcsolatban kérdése van, és nem találta a választ? Kérdezze egyenesen a szállásadót!
Csak azon információkról érdeklődjön, amelyek az oldalon nincsenek feltüntetve.
: 2.1.2010
* A lefoglaltság csak tájékoztató jellegű. A szabad időpontokra vonatkozó aktuális információk miatt keresse a DELIA tour-t.
* A sötét színnel jelölt éjszakák foglaltak. A félig jelölt napok az érkezés vagy távozás napját jelölik.
Liptovské Sliače D2048
, min. 8, max. 10 hely (APT: 2x3+2)
Liptovské Sliače D2701
, min. 2, max. 6 hely (1x2, 1x4)
Liptovské Sliače D2702
, min. 2, max. 10 hely (1x2, 2x4)
Liptovské Sliače D1983
, min. 2, max. 20 hely (APT: 2x2, +4, APT: 1x2, 2x2+2, +2)
Liptovské Sliače D2145
, min. 1, max. 8 hely (1x2, 2x3)
Liptovské Sliače D2236
, min. 2, max. 17 hely (2x2, 1x2+1, 1x2+2, 1x2+4)
Partizánska Ľupča D2458
, min. 2, max. 10 hely (APT: 1x2+2, APT: 1x4+2)

