Hotel**** Patince D1341
Komárno (járás), Nitra (kerület), Podunajsko, Podunajská rovina, Patince, Podunajská nížina
Hotel****, melynek részét képezi terasz. Az objetumban található erkély, drót nélküli internet - wifi, szatellit, társalgó, televízió és videolejátszó. Akadálymentes hozzáférés, üdülés kutyával. Az internet csatlakozás rendelkezésre áll. A szállásadó az alábbi nyelveken beszél: szlovákul, angolul, németül, magyarul, lengyelül és csehül.
A legközelebbi fürdőhely: Termálne kúpalisko Patince (600 m), Termálne kúpalisko Komárno (14,1 km) (nézd meg a terképen)
|
Az objektumban más vendégek is elszállásolhatók. Max. kapacitás: 218 (86x2, 2x2+1, 5x4, APT: 2x2, 3x4, 1x6)Étkezés: Reggeli, Félpanzió, Teljes ellátás Étterem: az objektumban Üzlet: 1 km |
Házállat
Mehet Pályaudvar, vasútállomás
15 km Buszmegálló, buszpályaudvar
200 m |
A szállásadó az alábbi nyelveken beszél::
|
Utolsó frissítés: 25.10.2011, A foglalások frissítve: 25.10.2011 |
||
| 4x 2-ágyas szoba: légkondicionálás, televízió, rádió, telefon, minibár, hűtőszekrény, széf, fürdőszoba (mosdó, wc, zuhanyfülke) |
|---|
| 78x 2-ágyas szoba: légkondicionálás, televízió, rádió, telefon, minibár, hűtőszekrény, széf, fürdőszoba (mosdó, wc, zuhanyfülke), erkély |
|---|
| 2x 2-ágyas szoba: akadálymentesített hozzáférés, légkondicionálás, televízió, rádió, telefon, minibár, hűtőszekrény, széf, fürdőszoba (mosdó, wc, zuhanyfülke) |
|---|
| 2x 2-ágyas szoba: légkondicionálás, televízió, rádió, telefon, minibár, hűtőszekrény, széf, fürdőszoba (mosdó, wc, zuhanyfülke) |
|---|
| 2x 2-ágyas szoba pótággyal: légkondicionálás, televízió, rádió, telefon, minibár, hűtőszekrény, széf, fürdőszoba (mosdó, wc, zuhanyfülke) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. áprílis 2012 | 8. áprílis 2012 | Standard | 145,53 EUR | 1 személy kétágyas szobában / éjszaka | |
| 1. áprílis 2012 | 8. áprílis 2012 | Standard | 70,18 EUR | Személy / éjszaka | |
| 1. áprílis 2012 | 8. áprílis 2012 | Economy | 117,05 EUR | 1 személy kétágyas szobában / éjszaka | |
| 1. áprílis 2012 | 8. áprílis 2012 | Economy | 58,46 EUR | Személy / éjszaka | |
| 9. áprílis 2012 | 13. áprílis 2012 | Standard | 158,89 EUR | 1 személy kétágyas szobában / éjszaka | |
| 9. áprílis 2012 | 13. áprílis 2012 | Standard | 79,51 EUR | Személy / éjszaka | |
| 9. áprílis 2012 | 13. áprílis 2012 | Economy | 134,57 EUR | 1 személy kétágyas szobában / éjszaka | |
| 9. áprílis 2012 | 13. áprílis 2012 | Economy | 67,28 EUR | Személy / éjszaka | |
| 14. áprílis 2012 | 29. áprílis 2012 | Standard | 145,53 EUR | 1 személy kétágyas szobában / éjszaka | |
| 14. áprílis 2012 | 29. áprílis 2012 | Standard | 70,18 EUR | Személy / éjszaka | |
| 14. áprílis 2012 | 29. áprílis 2012 | Economy | 117,05 EUR | 1 személy kétágyas szobában / éjszaka | |
| 14. áprílis 2012 | 29. áprílis 2012 | Economy | 58,46 EUR | Személy / éjszaka | |
| 30. áprílis 2012 | 3. május 2012 | Standard | 158,89 EUR | 1 személy kétágyas szobában / éjszaka | |
| 30. áprílis 2012 | 3. május 2012 | Standard | 79,51 EUR | Személy / éjszaka | |
| 30. áprílis 2012 | 3. május 2012 | Economy | 134,57 EUR | 1 személy kétágyas szobában / éjszaka | |
| 30. áprílis 2012 | 3. május 2012 | Economy | 67,28 EUR | Személy / éjszaka | |
| 4. május 2012 | 6. május 2012 | Standard | 140,49 EUR | 1 személy kétágyas szobában / éjszaka | |
| 4. május 2012 | 6. május 2012 | Standard | 70,18 EUR | Személy / éjszaka | |
| 4. május 2012 | 6. május 2012 | Economy | 117,05 EUR | 1 személy kétágyas szobában / éjszaka | |
| 4. május 2012 | 6. május 2012 | Economy | 58,46 EUR | Személy / éjszaka | |
| 7. május 2012 | 10. május 2012 | Standard | 158,89 EUR | 1 személy kétágyas szobában / éjszaka | |
| 7. május 2012 | 10. május 2012 | Standard | 79,51 EUR | Személy / éjszaka | |
| 7. május 2012 | 10. május 2012 | Economy | 134,57 EUR | 1 személy kétágyas szobában / éjszaka | |
| 7. május 2012 | 10. május 2012 | Economy | 67,28 EUR | Személy / éjszaka | |
| 11. május 2012 | 14. június 2012 | Standard | 140,49 EUR | 1 személy kétágyas szobában / éjszaka | |
| 11. május 2012 | 14. június 2012 | Standard | 70,18 EUR | Személy / éjszaka | |
| 11. május 2012 | 14. június 2012 | Economy | 117,05 EUR | 1 személy kétágyas szobában / éjszaka | |
| 11. május 2012 | 14. június 2012 | Economy | 58,46 EUR | Személy / éjszaka | |
| 15. június 2012 | 13. szeptember 2012 | Standard | 158,89 EUR | 1 személy kétágyas szobában / éjszaka | |
| 15. június 2012 | 13. szeptember 2012 | Standard | 79,51 EUR | Személy / éjszaka | |
| 15. június 2012 | 13. szeptember 2012 | Economy | 134,57 EUR | 1 személy kétágyas szobában / éjszaka | |
| 15. június 2012 | 13. szeptember 2012 | Economy | 67,28 EUR | Személy / éjszaka | |
| 14. szeptember 2012 | 22. december 2012 | Standard | 140,49 EUR | 1 személy kétágyas szobában / éjszaka | |
| 14. szeptember 2012 | 22. december 2012 | Standard | 70,18 EUR | Személy / éjszaka | |
| 14. szeptember 2012 | 22. december 2012 | Economy | 117,05 EUR | 1 személy kétágyas szobában / éjszaka | |
| 14. szeptember 2012 | 22. december 2012 | Economy | 58,46 EUR | Személy / éjszaka | |
| 23. december 2012 | 31. december 2012 | Standard | 158,89 EUR | 1 személy kétágyas szobában / éjszaka | |
| 23. december 2012 | 31. december 2012 | Standard | 79,51 EUR | Személy / éjszaka | |
| 23. december 2012 | 31. december 2012 | Economy | 134,57 EUR | 1 személy kétágyas szobában / éjszaka | |
| 23. december 2012 | 31. december 2012 | Economy | 67,28 EUR | Személy / éjszaka | |
| 5x 4-ágyas szoba: légkondicionálás, televízió, rádió, telefon, minibár, hűtőszekrény, széf, fürdőszoba (mosdó, wc, zuhanyfülke) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. áprílis 2012 | 8. áprílis 2012 | 220,50 EUR | szoba / éjszaka | ||
| 9. áprílis 2012 | 13. áprílis 2012 | 242,55 EUR | szoba / éjszaka | ||
| 14. áprílis 2012 | 29. áprílis 2012 | 220,50 EUR | szoba / éjszaka | ||
| 30. áprílis 2012 | 3. május 2012 | 242,55 EUR | szoba / éjszaka | ||
| 4. május 2012 | 6. május 2012 | 220,50 EUR | szoba / éjszaka | ||
| 7. május 2012 | 10. május 2012 | 242,55 EUR | szoba / éjszaka | ||
| 11. május 2012 | 14. június 2012 | 220,50 EUR | szoba / éjszaka | ||
| 15. június 2012 | 13. szeptember 2012 | 242,55 EUR | szoba / éjszaka | ||
| 14. szeptember 2012 | 22. december 2012 | 220,50 EUR | szoba / éjszaka | ||
| 23. december 2012 | 31. december 2012 | 242,55 EUR | szoba / éjszaka | ||
| 2x 2-ágyas lakosztály: légkondicionálás, televízió, rádió, telefon, minibár, hűtőszekrény, széf, fürdőszoba (mosdó, wc, zuhanyfülke), erkély | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. áprílis 2012 | 8. áprílis 2012 | 248,85 EUR | apartman / éjszaka | ||
| 9. áprílis 2012 | 13. áprílis 2012 | 286,15 EUR | apartman / éjszaka | ||
| 14. áprílis 2012 | 29. áprílis 2012 | 248,85 EUR | apartman / éjszaka | ||
| 30. áprílis 2012 | 3. május 2012 | 286,15 EUR | apartman / éjszaka | ||
| 4. május 2012 | 6. május 2012 | 248,85 EUR | apartman / éjszaka | ||
| 7. május 2012 | 10. május 2012 | 286,15 EUR | apartman / éjszaka | ||
| 11. május 2012 | 14. június 2012 | 248,85 EUR | apartman / éjszaka | ||
| 15. június 2012 | 13. szeptember 2012 | 286,15 EUR | apartman / éjszaka | ||
| 14. szeptember 2012 | 22. december 2012 | 248,85 EUR | apartman / éjszaka | ||
| 23. december 2012 | 31. december 2012 | 286,15 EUR | apartman / éjszaka | ||
| 3x 4-ágyas apartman: légkondicionálás, televízió, rádió, telefon, minibár, hűtőszekrény, széf, fürdőszoba (mosdó, wc, zuhanyfülke), erkély | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. áprílis 2012 | 8. áprílis 2012 | 328,86 EUR | apartman / éjszaka | ||
| 9. áprílis 2012 | 13. áprílis 2012 | 371,70 EUR | apartman / éjszaka | ||
| 14. áprílis 2012 | 29. áprílis 2012 | 328,86 EUR | apartman / éjszaka | ||
| 30. áprílis 2012 | 3. május 2012 | 371,70 EUR | apartman / éjszaka | ||
| 4. május 2012 | 6. május 2012 | 328,86 EUR | apartman / éjszaka | ||
| 7. május 2012 | 10. május 2012 | 371,70 EUR | apartman / éjszaka | ||
| 11. május 2012 | 14. június 2012 | 328,86 EUR | apartman / éjszaka | ||
| 15. június 2012 | 13. szeptember 2012 | 371,70 EUR | apartman / éjszaka | ||
| 14. szeptember 2012 | 22. december 2012 | 328,86 EUR | apartman / éjszaka | ||
| 23. december 2012 | 31. december 2012 | 371,70 EUR | apartman / éjszaka | ||
| 1x 6-ágyas apartman: légkondicionálás, televízió, rádió, telefon, minibár, hűtőszekrény, széf, fürdőszoba (mosdó, wc, zuhanyfülke), erkély | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. áprílis 2012 | 8. áprílis 2012 | 438,73 EUR | apartman / éjszaka | ||
| 9. áprílis 2012 | 13. áprílis 2012 | 577,08 EUR | apartman / éjszaka | ||
| 14. áprílis 2012 | 29. áprílis 2012 | 438,73 EUR | apartman / éjszaka | ||
| 30. áprílis 2012 | 3. május 2012 | 577,08 EUR | apartman / éjszaka | ||
| 4. május 2012 | 6. május 2012 | 438,73 EUR | apartman / éjszaka | ||
| 7. május 2012 | 10. május 2012 | 577,08 EUR | apartman / éjszaka | ||
| 11. május 2012 | 14. június 2012 | 438,73 EUR | apartman / éjszaka | ||
| 15. június 2012 | 13. szeptember 2012 | 577,08 EUR | apartman / éjszaka | ||
| 14. szeptember 2012 | 22. december 2012 | 438,73 EUR | apartman / éjszaka | ||
| 23. december 2012 | 31. december 2012 | 577,08 EUR | apartman / éjszaka | ||
| További árak | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Egész évi | 19,66 EUR | Háziállat / éjszaka | |||
| Egész évi | 9,20 EUR | reggeli | |||
| Egész évi | 15 éves korig | 6,43 EUR | reggeli / gyermek | ||
| Egész évi | 10,84 EUR | ebéd | |||
| Egész évi | 15 éves korig | 7,56 EUR | ebéd / gyermek | ||
| Egész évi | 15,12 EUR | vacsora | |||
| Egész évi | 15 éves korig | 10,58 EUR | vacsora / gyermek | ||
| Egész évi | idegenforgalmi illeték | 0,83 EUR | |||
| előleg az üdülés előtt 100% | |||||
| A rezsiköltség az árban. | |||||
| 0 m | Patince | |
| 600 m | Termálne kúpalisko Patince (Gyógyfürdők, aquaparkok és víztározók) | |
| 13,7 km | Komárno | |
| 13,6 km | Hrad Komárno (Várak és kastélyok Szlovákiában) | |
| 13,7 km | Opevnenie Komárno (Várak és kastélyok Szlovákiában) | |
| 14,1 km | Termálne kúpalisko Komárno (Gyógyfürdők, aquaparkok és víztározók) |
* A látványosságok minden egyes távolsága és elhelyezkedése informatív jellegű. Ezek úttávolságok. Az objektum elhelyezkedése szintén irányjellegű.
Amennyiben azonnal szeretné megtudni, hogy a szálláshely szabad-e, kérjük, töltse ki és küldje el a foglalási adatlapot. Csak így tudjuk pontosan megérdeklődni, hogy pontosan mikor szabad a szálláshely.
A foglalások frissítve: 25.10.2011
* A lefoglaltság csak tájékoztató jellegű. A szabad időpontokra vonatkozó aktuális információk miatt keresse a DELIA tour-t.
* A sötét színnel jelölt éjszakák foglaltak. A félig jelölt napok az érkezés vagy távozás napját jelölik.


























