Magánház Bojnice D971
Prievidza (járás), Trenčín (kerület), Ponitrie, Veľká Fatra
Magánház a község központjában, melynek részét képezi grillező, külső kandalló, terasz és kerti összejövetel - lugas. Az objetumban található erkély, drót nélküli internet - wifi, belső kandalló és minibár. Konyha: hűtőszekrény, mikrohullámú sütő és gyorsforraló. Parkolás az objektum mellett. A szállásadó az alábbi nyelveken beszél: szlovákul, lengyelül, csehül és oroszul.
A legközelebbi síelési lehetőség: Lyžiarske stredisko Tále (2 km), Fačkovské sedlo - Kľak (3,9 km)
A legközelebbi fürdőhely: Vonkajšie termálne bazény Bojnice (1,6 km), Termálne kúpalisko Čajka Bojnice (2,3 km) (nézd meg a terképen)
|
Az objektumban más vendégek is elszállásolhatók. Étkezés: Étkezés nelkül A szállásadó az objektumban lakik Étterem: 60 m Üzlet: 60 m |
Házállat
Nem mehet Pályaudvar, vasútállomás
4 km Buszmegálló, buszpályaudvar
60 m |
A szállásadó az alábbi nyelveken beszél::
|
Utolsó frissítés: 13.7.2011, A foglalások frissítve: 2.12.2009 |
||
Árlista
Fényképek
A környék térképe
Vendégkönyv
Orientációs jellegű lefoglaltság
Környékbeli szálláshelyek
| 3x 3-ágyas szoba: franciaágy, televízió, rádió |
|---|
| 2x 4-ágyas szoba: franciaágy, televízió, rádió | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. január 2012 | 31. március 2012 | 12,60 EUR | Személy / éjszaka | min. 2 személy | |
| 1. áprílis 2012 | 7. áprílis 2012 | Húsvéti üdülés | 14,00 EUR | Személy / éjszaka | min. 2 személy |
| 8. áprílis 2012 | 30. június 2012 | 12,60 EUR | Személy / éjszaka | min. 2 személy | |
| 1. július 2012 | 31. augusztus 2012 | 14,00 EUR | Személy / éjszaka | min. 2 személy | |
| 1. szeptember 2012 | 26. december 2012 | 12,60 EUR | Személy / éjszaka | min. 2 személy | |
| 27. december 2012 | 2. január 2013 | Szilveszteri üdülés | 19,60 EUR | Személy / éjszaka | |
| Egész évi | Hétvégi üdülés | 14,00 EUR | Személy / éjszaka | min. 2 személy, min. 2 éjszaka | |
| Egész évi | 15 éves korig | 9,80 EUR | Gyermek / éjszaka | ||
| 1x 2-ágyas apartman: 2x pótágy, franciaágy, televízió, rádió, fürdőszoba (mosdó, wc, zuhanyfülke) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Egész évi | 51,80 EUR | apartman / éjszaka | min. 2 személy, min. 2 éjszaka | ||
| További árak | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Egész évi | 2,31 EUR | Háziállat / éjszaka | |||
| Egész évi | gyermek 2 éves korig fekhely igénylése nélkül | INGYEN | |||
| Egész évi | 14 vagy több éjszakás üdülések esetén | 10% KEDVEZMÉNY | |||
| Egész évi | idegenforgalmi illeték | 1,00 EUR | |||
| Egész évi | visszajáró kaució | 30,00 EUR | |||
| előleg az üdülés előtt 65% (megközelítőleg) | fennmaradó összeg a megérkezéskor | ||||
| A rezsiköltség az árban. | |||||
Néhány példa az árkalkulációhoz ezen a szálláshelyen való korábbi üdülések alapján
| Érkezés napja | Távozás napja | Éjszakák száma | Felnőttek száma | Gyermekek száma | Ár |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.8.2011 | 29.8.2011 | 3 | 2 | 0 | €84,00 |
| 6.8.2011 | 9.8.2011 | 3 | 2 | 2 | €142,80 |
| 1.8.2011 | 3.8.2011 | 2 | 4 | 0 | €112,00 |
| 10.7.2011 | 12.7.2011 | 2 | 4 | 0 | €112,00 |
| 9.5.2011 | 11.5.2011 | 2 | 2 | 0 | €56,00 |
| 5.11.2010 | 7.11.2010 | 2 | 3 | 0 | €84,00 |
| 24.8.2010 | 27.8.2010 | 3 | 2 | 0 | €84,00 |
| 23.7.2010 | 25.7.2010 | 2 | 2 | 0 | €56,00 |
| 13.7.2010 | 17.7.2010 | 4 | 2 | 1 | €151,20 |
| 2.7.2010 | 5.7.2010 | 3 | 2 | 0 | €84,00 |
| 900 m | Bojnice | |
| 500 m | Vodná nádrž Nitrianske Rudno (Tavak és víztározók) | |
| 1,1 km | Zoologická záhrada Bojnice (Állat- és növénykertek) | |
| 1,4 km | Zámok Bojnice (Várak és kastélyok Szlovákiában) | |
| 2 km | Lyžiarske stredisko Tále (Síközpontok) | |
| 1,8 km | Bojnice - kúpele | |
| 1,6 km | Vonkajšie termálne bazény Bojnice (Gyógyfürdők, aquaparkok és víztározók) | |
| 3,9 km | Prievidza | |
| 2,3 km | Termálne kúpalisko Čajka Bojnice (Gyógyfürdők, aquaparkok és víztározók) | |
| 3,9 km | Fačkovské sedlo - Kľak (Síközpontok) | |
| 7,8 km | Poruba | |
| 7,6 km | Lyžiarske stredisko Poruba pri Prievidzi (Síközpontok) | |
| 12,1 km | Cigeľ | |
| 12,7 km | Cigeľ Priedavky - Šabľová (Síközpontok) | |
| 14,3 km | Lehota pod Vtáčnikom | |
| 13,4 km | Lehota Pod Vtáčnikom (Síközpontok) | |
| 15,8 km | Ráztočno | |
| 16,5 km | Ski - TMG Remata (Síközpontok) | |
| 15,1 km | Bystričany | |
| 16,5 km | Termálne kúpalisko Chalmová Bystričany (Gyógyfürdők, aquaparkok és víztározók) | |
| 17 km | Diviaky nad Nitricou | |
| 17,4 km | Hrádok Diviaky nad Nitricou (Várak és kastélyok Szlovákiában) | |
| Podhradie | ||
| 18,3 km | Hrad Sivý Kameň (Várak és kastélyok Szlovákiában) | |
| 20,9 km | Kľačno | |
| 20,8 km | Skicentrum Kľačno (Síközpontok) | |
| 18 km | Tužina | |
| 23,6 km | Chvojnica Pri Prievidzi (Síközpontok) | |
| 36,9 km | Uhrovské Podhradie | |
| 36,6 km | Uhrovský hrad (Várak és kastélyok Szlovákiában) | |
| Čičmany | ||
| 38,3 km | Lyžiarske stredisko Čičmany (Síközpontok) |
* A látványosságok minden egyes távolsága és elhelyezkedése informatív jellegű. Ezek úttávolságok. Az objektum elhelyezkedése szintén irányjellegű.
29.8.2011
Jól kipihentük magunkat. Az elszállásolás és az üdülés is teljes megelégedettséggel telt.
9.8.2011
Köszönjük a kivitelezést. Minden rendben lezajlott.
3.8.2011
Elégedettek vagyunk.
12.7.2011
Köszönjük a kivitelezést. Minden rendben lezajlott.
11.5.2011
Jól kipihentük magunkat. Az elszállásolás és az üdülés is teljes megelégedettséggel telt.
7.11.2010
Elégedettek vagyunk.
27.8.2010
Köszönjük a kivitelezést. Minden rendben lezajlott.
25.7.2010
OK.
17.7.2010
Az üdülés és minden más rendben lezajlott. Köszönjük.
5.7.2010
Az üdülés rendben eltelt.
5.4.2010
Elégedettek voltunk.
1.1.2010
Az üdülés rendben eltelt.
1.1.2010
Elégedettek vagyunk.
20.12.2009
Minden OK volt
4.10.2009
Köszönjük a kivitelezést. Minden rendben lezajlott.
4.10.2009
Az üdülés és minden más rendben lezajlott. Köszönjük.
3.10.2009
OK.
27.9.2009
Elégedettek voltunk.
9.9.2009
Az üdülés rendben eltelt.
6.9.2009
Minden OK volt
30.8.2009
Elégedettek voltunk.
30.8.2009
Az üdülésünk szuper volt. Köszönjük.
28.8.2009
Minden OK volt
25.8.2009
OK.
23.8.2009
Elégedettek voltunk.
19.8.2009
Az üdülésünk szuper volt. Köszönjük.
19.8.2009
Az üdülés és minden más rendben lezajlott. Köszönjük.
5.8.2009
Az üdülés és minden más rendben lezajlott. Köszönjük.
5.8.2009
Elégedettek voltunk.
26.7.2009
Minden OK volt
22.7.2009
Az üdülés és minden más rendben lezajlott. Köszönjük.
12.7.2009
Elégedettek voltunk.
10.7.2009
Elégedettek vagyunk.
Amennyiben azonnal szeretné megtudni, hogy a szálláshely szabad-e, kérjük, töltse ki és küldje el a foglalási adatlapot. Csak így tudjuk pontosan megérdeklődni, hogy pontosan mikor szabad a szálláshely.
A foglalások frissítve: 2.12.2009
* A lefoglaltság csak tájékoztató jellegű. A szabad időpontokra vonatkozó aktuális információk miatt keresse a DELIA tour-t.
* A sötét színnel jelölt éjszakák foglaltak. A félig jelölt napok az érkezés vagy távozás napját jelölik.























